Bomba para aguas residuales autocebante de fundición de precisión total de acero inoxidable ZW-S | |||||||
Número | Especificación | Datos limitados ( m³ / h ) | Cabeza clasificada (m) | poder (Kw) | Voltaje (v) | Velocidad de rotación (r / min). | calibre (mm) |
258 | 40ZWD8-18-1.5S | 8 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 40 |
259 | 50ZWD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2860 | 50 | |
260 | 40ZWD8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2860 | 40 | |
261 | 50ZWD18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2860 | 50 | |
262 | 65ZWD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2860 | 65 | |
263 | 40Zw8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 380 | 2900 | 40 |
264 | 50ZW15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | |
265 | 40Zw8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2900 | 40 | |
266 | 50Zw18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2900 | 50 | |
267 | 65ZW25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | |
268 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50 | |
269 | 65WZ25-20-3s | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | |
270 | 50Zw18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 2900 | 50 | |
271 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 2900 | 65 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd. es uno de los fabricantes que se especializa en la fabricación de todo tipo de compresores de aire. Somos una empresa moderna que se combina con la investigación, el desarrollo, la fabricación y el comercio. Mientras tanto, contamos con talleres de vanguardia, líneas de montaje de producción de vanguardia, equipos de prueba precisos y personal calificado. El principio de nuestra gestión es "Gestión científica y servicio de calidad".