Número de serie | modeloo | Meteoro clasificado | Cabeza clasificada | potencia nominal | Diámetro de agitación | Voltaje | Diámetro de la tubería | Velocidad de rotación | Tamaño total de instalación | Tamaño de salida de la bomba | ||||||||
( m³ / h) | (metroetro ) | ( kw) | (mm) | ( v ) | (mm) | ( r / min) | L | L1 | 12 | B | H | H1 | D | D0 | n-d0 | D1 | ||
1 | 5 0JYWQ 10-10-0,75 S | 10 | 10 | 0. 75 | 1200 | 380 | 50 | 2900 | 349 | 140 | 246 | 212 | 475 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
2 | 65 JYWQ 15-6-0,75 S | 15 | 6 | 0. 75 | 1200 | 380 | 65 | 2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 475 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
3 | 50 JYWQ 15-10-1 . 1 S | 15 | 10 | 1. 1 | 1200 | 380 | 50 | 2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 505 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
4 | 65 JYWQ 20-6-1 . 1 S | 20 | 6 | 1. 1 | 1200 | 380 | 65 | 2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 505 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
5 | 50 JYWQ 15-15-1.5 S | 15 | 15 | 15 | 1400 | 380 | 50 | 2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
6 | 65 JYWQ 25-7-1 . 5 S | 25 | 7 | 15 | 1400 | 380 | 65 | 2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
7 | 50 JYWQ 15-20-2.2 S | 15 | 20 | 2. 2 | 1400 | 380 | 50 | 2900 | 369 | 158 | 266 | 217 | 558 | 118 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
8 | 65 JYWQ 25-15-2.2 S | 25 | 15 | 2. 2 | 1400 | 380 | 65 | 2900 | 385 | 161 | 267 | 220 | 557 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
9 | 80 JYWQ 40-9-2.2 S | 40 | 9 | 2. 2 | 1400 | 380 | 80 | 2900 | 431 | 169 | 283 | 228 | 564 | 122 | Φ76 | 150 | 4-17,5 | Φ190 |
10 | 100 JYWQ 50-7-2.2 S | 50 | 7 | 2. 2 | 1400 | 380 | 100 | 2900 | 480 | 180 | 302 | 244 | 579 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-17,5 | Φ210 |
11 | 50 JYWQ 15-25-3 S | 15 | 25 | 3 | 1400 | 380 | 50 | 2900 | 389 | 168 | 286 | 236 | 575 | 117 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
12 | 65 JYWQ 25-20-3 S | 25 | 20 | 3 | 1400 | 380 | 65 | 2900 | 406 | 169 | 288 | 238 | 580 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
13 | 80 JYWQ 40-15-3 S | 40 | 15 | 3 | 1400 | 380 | 80 | 2900 | 448 | 176 | 300 | 255 | 588 | 121 | Φ76 | 150 | 4-17,5 | Φ190 |
14 | 100 JYWQ 50-10 - 3 S | 50 | 10 | 3 | 1400 | 380 | 100 | 2900 | 502 | 191 | 324 | 265 | 605 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-17,5 | Φ210 |
15 | 50 JYWQ 15-32-4 S | 15 | 32 | 4 | 1600 | 380 | 50 | 2900 | 389 | 168 | 286 | 236 | 600 | 117 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
16 | 65 JYWQ 25-25-4 S | 25 | 25 | 4 | 1600 | 380 | 65 | 2900 | 406 | 169 | 288 | 238 | 605 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
17 | 80 JYWQ 40-18-4 S | 40 | 18 | 4 | 1600 | 380 | 80 | 2900 | 448 | 176 | 300 | 255 | 613 | 121 | Φ76 | 150 | 4-17,5 | Φ190 |
18 | 100 JYWQ 50 - 15-4 S | 50 | 15 | 4 | 1600 | 380 | 100 | 2900 | 502 | 191 | 324 | 265 | 630 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-17,5 | Φ210 |
19 | 50 JYWQ 20-32-5.5 S | 20 | 32 | 5. 5 | 1800 | 380 | 50 | 2900 | 425 | 189 | 322 | 266 | 722 | 158 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
20 | 65 JYWQ 30 - 25-5 .5S | 30 | 25 | 5. 5 | 1800 | 380 | 65 | 2900 | 440 | 189 | 322 | 266 | 724 | 159 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
21 | 80 JYWQ 50-18-5.5 S | 50 | 18 | 5. 5 | 1800 | 380 | 80 | 2900 | 490 | 200 | 342 | 284 | 747 | 172 | Φ76 | 150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
22 | 100 JYWQ 80-10-5.5 S | 80 | 10 | 5. 5 | 1800 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 350 | 295 | 755 | 174 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
23 | 150 JYWQ 100-7-5,5 S | 100 | 7 | 5. 5 | 1800 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 225 | 379 | 308 | 772 | 183 | 150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
24 | 50 JYWQ 20-40-7 . 5 S | 20 | 40 | 7. 5 | 2000 | 380 | 50 | 2900 | 437 | 189 | 334 | 289 | 722 | 158 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
25 | 65 JYWQ 30-32-7.5 S | 30 | 32 | 7. 5 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 462 | 199 | 344 | 289 | 735 | 166 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
26 | 80 JYWQ 45-22-7 . 5 S | 45 | 22 | 7. 5 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 493 | 200 | 345 | 289 | 747 | 172 | Φ76 | 150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
27 | 100 JYWQ 80-15-7.5 S | 80 | 15 | 7. 5 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 350 | 295 | 755 | 174 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
28 | 150 JYWQ 100-10-7,5 S | 100 | 10 | 7. 5 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 225 | 379 | 308 | 772 | 183 | 150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
29 | 65 JYWQ 30-50-11 S | 30 | 50 | 11 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
30 | 80 JYWQ 45-42-11 S | 45 | 42 | 11 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | Φ76 | 150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
31 | 100 JYWQ 100-20-11 S | 100 | 20 | 11 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
32 | 150 JYWQ 180-1 1- 11 S | 180 | 11 | 11 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | 150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
33 | 65 JYWQ 030-60-15 S | 30 | 60 | 15 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
34 | 80 JYWQ 45-52-15 S | 45 | 52 | 15 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | Φ76 | 150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
35 | 100 JYWQ 100-25-15 S | 100 | 25 | 15 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
36 | 150 JYWQ 180-15-15 S | 180 | 15 | 15 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | 150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
Número de serie | model | Meteoro clasificado | Cabeza clasificada | potencia nominal | Voltaje | Diámetro de la tubería | Velocidad de rotación | Tamaño total de instalación | Tamaño de salida de la bomba | ||||||||
( m³ / h) | (m ) | ( kw) | ( v ) | (mm) | ( r / min) | L | L1 | 12 | B | H | H1 | D | D0 | n-d0 | D1 | ||
1 | 100 WQ 100-20-11 S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ 17.5 | Φ210 |
2 | 150 WQ 180-11-11 S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | 150 | Φ225 | 8- Φ 17.5 | Φ265 |
3 | 200 WQ 250-7-11 S | 250 | 7 | 11 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
4 | 100 WQ 100-25-15 S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17.5 | Φ210 |
5 | 150 WQ 180-15-15 S | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | 150 | Φ225 | 8- Φ17.5 | Φ265 |
6 | 200 WQ 250-11-15 S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
7 | 100 WQ 100-30-18,5 S | 100 | 30 | 18. 5 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17.5 | Φ210 |
8 | 150 WQ 180-20-18. 5 S | 180 | 20 | 18. 5 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | 150 | Φ225 | 8- Φ17.5 | Φ265 |
9 | 200 WQ 250-15-18.5 S | 250 | 15 | 18. 5 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
10 | 100 WQ 100-35-22 S | 100 | 35 | 22 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17.5 | Φ210 |
11 | 150 WQ 180-25-22 S | 180 | 25 | 22 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | 150 | Φ225 | 8- Φ17.5 | Φ265 |
12 | 200 WQ 250-20-22 S | 250 | 20 | 22 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd. es uno de los fabricantes que se especializa en la fabricación de todo tipo de compresores de aire. Somos una empresa moderna que se combina con la investigación, el desarrollo, la fabricación y el comercio. Mientras tanto, contamos con talleres de vanguardia, líneas de montaje de producción de vanguardia, equipos de prueba precisos y personal calificado. El principio de nuestra gestión es "Gestión científica y servicio de calidad".