Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL

  • Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL
  • Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL
  • Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL
  • Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL

Motor de inducción monofásico de doble capacitor serie YL

Nombre: V-2090
Origen: Zhejiang, China (continental)
Potencia del motor: funcionamiento
Aplicación: Industria general
Aplicación: Industria general
Temperatura ambiente: -15 ℃ <0 <40 ℃ Altitud: No superior a 1000 m
Voltaje nominal: 220 V
Frecuencia nominal: 50 Hz / 60 Hz
Clase de protección: IP44 / IP54
Clase de aislamiento: Clase B 、 F
Método de enfriamiento: IC 411
Deber: S1 (continuo)

E-mail: [email protected]

Detalles de producto

El motor de inducción monofásico de doble condensador de la serie YL está diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares estatales, con rendimiento externo de arranque y operación, bajo nivel de ruido, dimensiones compactas, peso liviano, fácil mantenimiento, etc.
Estos motores se utilizan ampliamente en compresores de aire. Bombas, ventiladores, refrigeración, instrumentos médicos, así como máquinas pequeñas, etc., especialmente para ocasiones en las que solo se dispone de suministro de energía monofásico.
Escribe Producción Voltaje Actual Velocidad Eff Factor de potencia Frecuencia Tstart / Tn Tstart / Tn Tmáx / Tn
HP kw (v) (A) (r / min) (%) (HZ)
YL-7112 0.5 0.37 220 2.73 2800 67 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7122 0.75 0.55 220 3.88 2800 70 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7114 0.33 0.25 220 1.99 1400 62 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7124 0.5 0.37 220 2.81 1400 65 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8012 1 0.75 220 5.15 2810 72 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8022 1.5 1.1 220 7.02 2810 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-8014 0.75 0.55 220 4.0 1410 68 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8024 1 0.75 220 5.22 1410 71 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-2 2 1.5 220 9.44 2820 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90L-2 3 2.2 220 13.7 2820 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-4 1.5 1.1 220 7.21 1430 73 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-9OL-4 2 1.5 220 9.57 1430 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L-2 4 3 220 18.4 2850 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L1-4 3 2.2 220 13.9 1440 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L2-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-2 5 3.7 220 22.2 2850 80 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-4 3 2.2 220 13.9 1450 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M1-4 4 3 220 18.6 1450 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M2-4 5 3.7 220 23 1450 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S1-4 4 3 220 18.6 1460 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S2-4 5 3.7 220 23 1460 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132M-4 7.5 5.5 220 32.49 1460 81 0.95 50 1.8 6.0 1.8

Zhejiang Meizhoubao Industrial&Commercial Co.,Ltd.

Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd. es uno de los fabricantes que se especializa en la fabricación de todo tipo de compresores de aire. Somos una empresa moderna que se combina con la investigación, el desarrollo, la fabricación y el comercio. Mientras tanto, contamos con talleres de vanguardia, líneas de montaje de producción de vanguardia, equipos de prueba precisos y personal calificado. El principio de nuestra gestión es "Gestión científica y servicio de calidad".

Certificado de empresa

Los productos tienen una variedad de certificaciones, CE / CCC / ROHS / ISO9001 / ISO14001-2008

Póngase en contacto con nosotros